<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.bvdg-dgj.de</title>
	<atom:link href="http://www.bvdg-dgj.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bvdg-dgj.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Olympiasieger im Gewichtheben Matthias Steiner</title>
		<link>http://www.bvdg-dgj.de/olympiasieger-im-gewichtheben-matthias-steiner/</link>
		<comments>http://www.bvdg-dgj.de/olympiasieger-im-gewichtheben-matthias-steiner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner adresse]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner alter]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner ard]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner autounfall]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner bankdrücken]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner bestleistung]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner chemnitz video]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner comeback]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner deutsche meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner doping]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner eltern]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner facebook]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner frau starb]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner homepage]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner körpergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner olympiasieg]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner susann]]></category>
		<category><![CDATA[matthias steiner training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvdg-dgj.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Kraftsportler sind in der Regel nicht die Stars der Sportwelt Im Gegensatz zu beispielsweise Fußballern und Tennisspielern fristen sie eher ein Schattendasein in der medialen Öffentlichkeit. Umso verwunderlicher ist es deshalb, dass es dem Gewichtheber Matthias Steiner bei den Olympischen Spielen 2008 gelang, eine ganze Nation für seine Leistungen und seinen Sport zu begeistern. Doch<a class="rmore" href="http://www.bvdg-dgj.de/olympiasieger-im-gewichtheben-matthias-steiner/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Kraftsportler sind in der Regel nicht die Stars der Sportwelt</h2>
<p>Im Gegensatz zu beispielsweise Fußballern und Tennisspielern fristen sie eher ein Schattendasein in der medialen Öffentlichkeit. Umso verwunderlicher ist es deshalb, dass es dem Gewichtheber Matthias Steiner bei den Olympischen Spielen 2008 gelang, eine ganze Nation für seine Leistungen und seinen Sport zu begeistern. Doch wie verlief überhaupt das ereignisreiche Leben dieses Ausnahmeathleten, wie schaffte er es Gold zu holen und warum ist Matthias Steiner einer der beliebtesten Sportler in Deutschland?</p>
<p>Geboren wurde Matthias Steiner 1982 in Wien. Der gebürtige Österreicher konnte sich daraufhin schon im Laufe seiner Jugend für den Kraftsport begeistern. Seine noch junge Karriere stand jedoch am Scheideweg, als ihm mit 18 Jahren Diabetes diagnostiziert wurde. Steiner schaffte es allerdings, seinen Leistungssport trotz dieser Krankheit fortzusetzen, indem er bis heute eine strenge Diät hält und sich regelmäßig Insulin spritzt. Erstmals auf sich aufmerksam machen konnte Steiner schließlich bei den Europameisterschaften 2002. Hier packte er zum ersten Mal die 200 kg beim Stoßen, was unter Kraftsportlern als eine magische Grenze gilt, welche zu durchbrechen nur wirklich guten Athleten gelingt. Doch trotz dieser Leistung, welche immerhin für Platz 11 ausreichte, schaffte Steiner nicht den kompletten Durchbruch.</p>
<p>2007 ereignete sich schließlich das Schicksal, welches sein Leben und seine Karriere für immer prägen sollte. So verstarb hier seine Ehefrau in einem Verkehrsunfall und Steiner sah sich alleine in Deutschland, wo er nur wegen ihr lebte.</p>
<p><a href="http://www.bvdg-dgj.de/wp-content/uploads/2012/01/Matthias-Steiner-Siegerehrung-2008-in-Pekting.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="Matthias Steiner Siegerehrung 2008 in Pekting" src="http://www.bvdg-dgj.de/wp-content/uploads/2012/01/Matthias-Steiner-Siegerehrung-2008-in-Pekting.jpg" alt="" width="640" height="272" /></a></p>
<p>Matthias Steiner fand aber seinen eigenen Weg, mit diesem Schicksal umzugehen: erbarmungsloses Training. Das Krafttraining war dabei eine Art Ablenkung, in welcher sich zudem all der Schmerz und das Leid entladen konnte. Dank des Kraftsports überwand Steiner allerdings nicht nur diesen Schicksalsschlag, sondern erreichte auch ein Kraftniveau, welches für die Goldene Medaille bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking reichte. Mit seinen 203 kg im Reißen und 258 kg im Stoßen setzte er dabei eine Bestmarke, welche er bis heute nicht wiederholen konnte.</p>
<h2>Doch warum ist Matthias Steiner bei den Deutschen nun so beliebt?</h2>
<p>Die Antwort ist eine einfache: Steiner ist einfach ein Vorbild und sich selbst immer treu geblieben. Trotz dieses schweren Schicksalsschlags und seiner Erkrankung lässt er sich nicht unterkriegen, sondern ist bereit, im Training alles zu geben. Aus diesen Gründen halte auch ich Steiner für einen Ausnahmeathleten, dessen Verdienst für den Kraftsport nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvdg-dgj.de/olympiasieger-im-gewichtheben-matthias-steiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gewichtheber Anzug</title>
		<link>http://www.bvdg-dgj.de/der-gewichtheber-anzug/</link>
		<comments>http://www.bvdg-dgj.de/der-gewichtheber-anzug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber anzug]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber gürtel braun]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber gürtel neopren]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber gürtel preis]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber gürtel schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber gürtel xxl]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber handschuhe everlast]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber handschuhe harbinger]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber handschuhe leder]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheber handschuhe nike]]></category>
		<category><![CDATA[gewichthebergürtel]]></category>
		<category><![CDATA[gewichthebergürtel bankdrücken]]></category>
		<category><![CDATA[gewichthebergürtel bodybuilding]]></category>
		<category><![CDATA[gewichthebergürtel größen]]></category>
		<category><![CDATA[gewichthebergürtel kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[gewichthebergürtel leder]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheberhandschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheberschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtheberschuhe adidas]]></category>
		<category><![CDATA[herrengewichtheber anzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvdg-dgj.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Gewichtheber setzen auf zahlreiche Ausrüstungsgegenstände, damit das Training sicher, effektiv und komfortabel erfolgen kann. Zu diesen Ausrüstungsgegenständen gehören dabei auch Gewichtheber Anzüge, Gürtel, Handschuhe und Schuhe. Doch durch was zeichnen sich diese Artikel überhaupt aus und warum setzt der ambitionierte Kraftsportler diese ein? Der Gewichtheber Anzug ist einerseits in vielen Wettbewerben im Kraftsport vorgeschrieben. Daneben<a class="rmore" href="http://www.bvdg-dgj.de/der-gewichtheber-anzug/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bvdg-dgj.de/wp-content/uploads/2012/01/Gewichtheber-Anzug.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-39" title="Gewichtheber Anzug" src="http://www.bvdg-dgj.de/wp-content/uploads/2012/01/Gewichtheber-Anzug.jpg" alt="" width="640" height="272" /></a></p>
<p>Gewichtheber setzen auf zahlreiche Ausrüstungsgegenstände, damit das Training sicher, effektiv und komfortabel erfolgen kann. Zu diesen Ausrüstungsgegenständen gehören dabei auch Gewichtheber Anzüge, Gürtel, Handschuhe und Schuhe. Doch durch was zeichnen sich diese Artikel überhaupt aus und warum setzt der ambitionierte Kraftsportler diese ein?</p>
<h1>Der Gewichtheber Anzug</h1>
<p>ist einerseits in vielen Wettbewerben im Kraftsport vorgeschrieben. Daneben tragen diesen viele Gewichtheber aber auch im Training. So besteht dieser aus einem leichten und atmungsaktiven Material, so dass es kaum zu einer Schweißbildung kommt. Darüber hinaus gibt es spezielle Gewichtheber Anzüge, welche den Sportler im Bereich einiger Körperpartien stützen. Solche Anzüge sind dann relativ steif und erlauben nicht nur die Bewältigung etwas höherer Gewichte, sondern bieten auch einen gewissen Verletzungsschutz. Letztlich lassen Gewichtheber Anzüge den Körper des Gewichthebers voll zur Geltung kommen, was manchen Kraftsportlern während des Trainings ebenso wichtig erscheint.</p>
<h2>Gewichthebergürtel</h2>
<h2></h2>
<p>werden sowohl im Wettkampf- als auch Trainingsbetrieb eingesetzt. Sie dienen dabei dem Schutz des Rückens, da die Lendenwirbelsäule leicht entlastet und damit geschützt wird. Vor allem soll so das Risiko eines Bandscheibenvorfalls oder von Bandscheibenschäden vorgebeugt werden, welche am häufigsten in diesem Bereich der Wirbelsäule auftreten. Gewichthebergürtel bestehen in der Regel aus Leder oder Neopren und können per Klettverschluss oder Schnalle verschlossen und eingestellt werden.</p>
<h3>Gewichtheberhandschuhe</h3>
<p>sollen zum einen die Hände schützen. Hierdurch wird die Blasenbildung vermieden, was sich langfristig in einer Hornhautbildung niederschlägt. Des Weiteren stützen manche Gewichtheberhandschuhe noch das Handgelenk und haben damit eine stabilisierende Wirkung, dank welcher es seltener zu Verletzungen am Handgelenk kommt. Daneben erlauben Gewichtheberhandschuhe noch für eine sichere Gewichtsführung, was vor allem bei freien Gewichten von Bedeutung ist.</p>
<h4>Gewichtheberschuhe</h4>
<p>sorgen letztlich noch dafür, dass der Gewichtheber einen festen und sicheren Stand hat. Zudem sorgen diese für eine optimale Druckverteilung, was vor allem eine Entlastung für den Bereich des Mittelfußes bedeutet. Optisch ähneln Gewichtheberschuhe klassischen Sportschuhen, wobei die Sohle oftmals zweigeteilt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvdg-dgj.de/der-gewichtheber-anzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympische Jugend-Winterspiele 2012</title>
		<link>http://www.bvdg-dgj.de/olympische-jugend-winterspiele-2012/</link>
		<comments>http://www.bvdg-dgj.de/olympische-jugend-winterspiele-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Disziplinen]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Eiskunstlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf]]></category>
		<category><![CDATA[Fackellauf]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Nordische Kombination]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Short Track Eisschnelllauf]]></category>
		<category><![CDATA[Skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Winterspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvdg-dgj.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die Olympischen Spiele gibt es seit der Antike. Seitdem hat sich am ursprünglichen Konzept relativ wenig geändert. Im Jahre 2012 können wir uns aber auf eine Neuerung freuen, welche es so noch nicht gegeben hat. Hier werden nämlich zum ersten Mal die Olympischen Jugend-Winterspiele ausgetragen. Doch wo und wann findet das Ganze genau statt und<a class="rmore" href="http://www.bvdg-dgj.de/olympische-jugend-winterspiele-2012/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bvdg-dgj.de/wp-content/uploads/2012/01/Olympische-Jugend-Winterspiele-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-31" title="Olympische Jugend-Winterspiele 2012" src="http://www.bvdg-dgj.de/wp-content/uploads/2012/01/Olympische-Jugend-Winterspiele-2012.jpg" alt="" width="640" height="272" /></a></p>
<p>Die Olympischen Spiele gibt es seit der Antike. Seitdem hat sich am ursprünglichen Konzept relativ wenig geändert. Im Jahre 2012 können wir uns aber auf eine Neuerung freuen, welche es so noch nicht gegeben hat. Hier werden nämlich zum ersten Mal die Olympischen Jugend-Winterspiele ausgetragen. Doch wo und wann findet das Ganze genau statt und was unterscheidet die Jugend-Winterspiele von den klassischen olympischen Veranstaltungen?</p>
<p>Die Olympischen Jugend-Winterspiele werden dieses Jahr in Innsbruck und damit an einem Ort ausgetragen, welcher für optimale Wintersport Bedingungen bekannt ist. Die Eröffnung findet dabei am 13. Januar 2012 statt, wobei natürlich auch der klassische Fackellauf nicht fehlen darf. Die Fackel wurde dabei schon am 17. Dezember in Athen entzündet und befindet sich seitdem auf dem Weg nach Innsbruck, wobei diese auch von jugendlichen Athleten getragen wird. Die sportlichen Wettkämpfe und Feierlichkeiten werden dann zehn Tage bis zum 22. Januar andauern. Des Weiteren wird derzeit mit über 1000 Teilnehmern gerechnet, welche aus über 60 Ländern anreisen. Das Alter der Athleten beträgt dabei 15 bis 18 Jahre, so dass es sich tatsächlich um ein olympisches Fest der Jugend handelt.</p>
<p>Die Rahmenbedingungen für dieses Event könnten zudem kaum besser sein. Schließlich finden die Wettkämpfe nicht nur in Innsbruck selbst, sondern auch in der Umgebung statt, so dass die Nutzung neuester und ausreichend großer Sportanlagen für die verschiedenen Disziplinen gewährleistet ist. So wurden beispielsweise die Langlauf- und Biathlonwettbewerbe nach Seefeld verlegt, wo den Athleten eine über 250 Kilometer lange Strecke zur Verfügung steht. In Kühtai wurde wiederum eine neue Halfpipe errichtet, weshalb sich hier vor allem Freunde des extremen Schneesports einfinden dürften.</p>
<p>Letztlich dürfte es noch interessant sein zu wissen, welche Disziplinen bei den Olympischen Jugend-Winterspielen vertreten sein werden. Es folgt deshalb eine kurze Übersicht über die verschiedenen Wettbewerbe und die Form, wie diese ausgetragen werden.</p>
<p>Zunächst einmal wird die Disziplin Biathlon vertreten sein. Hier treten die Athleten dann aber in gemischten Staffeln an, so dass Jugendliche verschiedener Nationen als Team starten. Gleiches gilt für die Disziplin Curling, wo ebenso gemischte Mannschaften eingeteilt werden. Beim Eishockey wird wiederum kein klassischer Spielbetrieb veranstaltet, sondern ein Skill Wettbewerb veranstaltet, welcher Jungen wie Mädchen offen steht. Eine weitere Disziplin ist der Eiskunstlauf. Hier ist ein Massenstart geplant, an dem ebenso beide Geschlechter teilnehmen können. In den Disziplinen Langlauf, Rodeln, Eisschnelllauf und Ski Alpin wird dagegen die Leistung entscheidend sein, wobei die Athleten auch hier in gemischten Teamstaffeln antreten. Zuletzt ist noch das Skispringen und Snowboarden zu nennen, welches sowohl im Einzel- als auch Teamwettbewerb von Jungen und Mädchen bestritten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvdg-dgj.de/olympische-jugend-winterspiele-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Leistungssport so beliebt ist</title>
		<link>http://www.bvdg-dgj.de/warum-leistungssport-so-beliebt-ist/</link>
		<comments>http://www.bvdg-dgj.de/warum-leistungssport-so-beliebt-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[leistungssport]]></category>
		<category><![CDATA[leistungssport alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[leistungssport definition]]></category>
		<category><![CDATA[leistungssport ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[leistungssport zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Skisport]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvdg-dgj.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, der Leistungssport lässt sich deutlich vom Breitensport abgrenzen. Zum einen geht es beim Leistungssport nicht primär um gesundheitliche Aspekte oder Spaß, sondern um möglichst optimale Leistungen in Wettkämpfen. Darüber hinaus verlangt das Betreiben eines Leistungssports nahezu tägliches Training, welches von einer entsprechend gesunden Lebensweise begleitet werden sollte. Doch was sind überhaupt die beliebtesten<a class="rmore" href="http://www.bvdg-dgj.de/warum-leistungssport-so-beliebt-ist/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bvdg-dgj.de/wp-content/uploads/2012/01/warum-leistungssport-so-beliebt-ist.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="warum-leistungssport-so-beliebt-ist" src="http://www.bvdg-dgj.de/wp-content/uploads/2012/01/warum-leistungssport-so-beliebt-ist.jpg" alt="" width="640" height="272" /></a></p>
<p>Hallo Leute,</p>
<p>der Leistungssport lässt sich deutlich vom Breitensport abgrenzen. Zum einen geht es beim Leistungssport nicht primär um gesundheitliche Aspekte oder Spaß, sondern um möglichst optimale Leistungen in Wettkämpfen. Darüber hinaus verlangt das Betreiben eines Leistungssports nahezu tägliches Training, welches von einer entsprechend gesunden Lebensweise begleitet werden sollte. Doch was sind überhaupt die beliebtesten Leistungssportarten in Deutschland und was bewegt vor allem Kinder und Jugendliche dazu, sich einem Leistungssport zu widmen?</p>
<p>Bei den zehn beliebtesten Leistungssportarten in Deutschland handelt es sich der Reihe nach um Fußball, Leichtathletik, Tennis, Handball, Schwimmen, Turnen, Volleyball, Skisport, Tischtennis und Badminton. Im Folgenden soll kurz darauf eingegangen werden, warum die ersten fünf Plätze so beliebt sind.</p>
<p>Fußball, der beliebteste Leistungssport der Deutschen, ist einfach ein Spiel der Massen. So erreicht diese Sportart viele Kinder schon im frühen Alter und bietet zudem ein attraktives System aus altersgerechten Ligen, wo schon auf niedriger Ebene ein relativ hohes Niveau herrscht.</p>
<p>Leichtathletik ist wiederum ein Sport, welcher am besten als Leistungssport betrieben werden kann und zudem viele Disziplinen aufweist. Entsprechend wird Leichtathletik vor allem von Erwachsenen in der Regel ausschließlich als Leistungs- und nicht als Breitensport betrieben.</p>
<p>Bei Tennis handelt es sich ebenso um eine interessante Individualsportart, welche durch einen gut strukturierten Verband getragen wird. Die zahlreichen Ligen und die Möglichkeit, allein für seinen Erfolg verantwortlich zu sein, machen Tennis zum beliebtesten Leistungssport aus dem Feld der Rückschlagspiele.</p>
<p>Handball fällt auch im Bereich des Leistungssports hinter Fußball zurück. Interessant ist dabei für viele Leistungssportler, dass es sich hierbei um eine Hallensportart im Team handelt, welche dementsprechend auch im Winter betrieben werden kann.</p>
<p>Schwimmen belegt schließlich den fünften Platz der beliebtesten Leistungssportarten, da es sich hierbei um eine eher ungewöhnliche Disziplin handelt, welche einen großen Trainingsaufwand und damit Ehrgeiz fordert, welcher zumeist nur bei Leistungssportlern zu finden ist.</p>
<p>Letztlich dürfte es noch interessant sein zu wissen, warum sich immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene dazu entschließen, einen Leistungssport zu betreiben. Schließlich kostet dieser in der Regel viel Zeit, Energie und damit in gewisser Weise auch Geld. Die Gründe hierfür sind breit gestreut. Zum einen stellt der Leistungssport ein interessantes und forderndes Hobby dar, bei welchem langfristige Ziele verfolgt und sich verbessert werden kann. Jugendliche schätzen deshalb vor allem das Gefühl, etwas zu leisten und die Begeisterung während der Ligaspiele, Wettkämpfe und Meisterschaften. Darüber hinaus lassen sich über den Leistungssport viele Gleichgesinnte und Freunde finden, mit welchen zusammen trainiert werden kann. Zuletzt dürfte es für viele Jugendliche noch wichtig sein, dass der Leistungssport dabei hilft, vollkommen vom Alltag abzuschalten und sich in gewisser Weise zu entspannen, auch wenn man sich körperlich teils stark belastet.</p>
<p>Danke fürs lesen bis bald euer bvdg-dgj.de Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvdg-dgj.de/warum-leistungssport-so-beliebt-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

